Carter's
Idade | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
Prematuro (P) | Até 43 | Até 2,7 |
Recém-nascido (NB) | Até 55 | 2,7 - 4,1 |
3M | 55 - 61 | 4,1 - 5,7 |
6M | 61 - 67 | 5,7 - 7,7 |
9M | 67 - 72 | 7,7 - 9,5 |
12M | 72 - 78 | 9,5 - 11,3 |
18M | 78 - 83 | 11,3 - 12,7 |
24M | 83 - 86 | 12,7 - 13,6 |
2T | 88 - 93 | 13 - 14 |
3T | 93 - 98 | 14 - 15 |
4T | 98 - 105 | 15 - 17 |
5T | 105 - 110 | 17 |
OshKosh B'gosh
Idade | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
3M | 55 - 61 | 4,1 - 5,7 |
6M | 61 - 69 | 5,7 - 7,5 |
9M | 69 - 72 | 7,5 - 9,3 |
12M | 72 - 76 | 9,3 - 11,1 |
18M | 76 - 81 | 11,1 - 12,5 |
24M | 81 - 86 | 12,5 - 13,6 |
2T | 89 - 93 | 13,2 - 14,1 |
3T | 93 - 99 | 14,1 - 15 |
4T | 99 - 105 | 15,4 - 17 |
5T | 105 - 112 | 17 - 19,1 |
GAP
Idade | Tamanho | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
3M | 0 - 3M | 46 - 58 | 3 - 5 |
6M | 3 - 6M | 58 - 69 | 5 - 8 |
9M | 6 - 12M | 69 - 74 | 8 - 10 |
12M | 12 - 18M | 74 - 79 | 10 - 12 |
18M | 18 - 24M | 79 - 84 | 12 -14 |
2 | 2T | 84 - 91 | 14 - 15 |
3 | 3T | 91 - 99 | 15 - 16 |
4 | 4T | 99 - 107 | 16 - 18 |
5 | 5T | 107 - 114 | 18 - 21 |
Ralph Lauren
Idade | Altura (cm) | Peso (kg) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|
Recém-nascido (NB) | Até 53 | Até 4 | 41 |
3M | 53 - 60 | 4 - 6 | 43 |
6M | 62 - 68 | 6 - 8 | 44 |
9M | 70 - 74 | 8 - 10 | 46 |
12M | 75 - 79 | 10 - 11 | 47 |
18M | 80 - 83 | 11 - 12 | 48 |
24M | 85 - 90 | 12 - 13 | 50 |